Описание дисциплины
| Имя | Значения | Действия | ||
| Имя элемента | Статистика (бакалавры) | |||
| Дополнительное заглавие | ||||
| Цикл | Цикл дисциплин ВО | |||
| Код | 39.03.01, 38.03.06, 38.03.01; 38.03.04 (040100.62; 100700.62; 080100.62, 081100.62) | |||
| Кафедра | Кафедра финансов и бухгалтерского учета | |||
| Преподаватели |
|
|||
| Основная литература | Источников: 1 | |||
| Дополнительная литература | Источников: 3 | |||
| Обозначение | ||||
| Цикловая комиссия | ||||
| Ступень образования |