Описание дисциплины
Имя | Значения | Действия | ||
Имя элемента | Математические модели финансовых рынков (бакалавры) | |||
Дополнительное заглавие | ||||
Цикл | Цикл дисциплин ВО | |||
Код | 01.03.02, 38.03.01 | |||
Кафедра | Кафедра Математики и естественно-научных дисциплин | |||
Преподаватели |
|
|||
Основная литература | Источников: 2 | |||
Дополнительная литература | Источников: 5 | |||
Обозначение | ||||
Цикловая комиссия | ||||
Ступень образования |